

Termékinformációk
A Bebivita Bio zöldséges rizs marhahússal menü kiegyensúlyozott és az életkornak megfelelő étkezést biztosít a 12 hónaposnál idősebb kisgyermekek számára. A termék gondosan válogatott, bio minőségű összetevők ízletes kombinációját kínálja.
- 12 hónapos kortól ajánlott
- Finom darabkákkal a rágás ösztönzésére
- Vasat tartalmaz, amely jelentős szerepet játszik a vérképzésben és a szellemi fejlődésben
- Sószegény receptúra az enyhe és természetes ízért
- A törvényi előírásoknak megfelelően hozzáadott aromáktól, színezékektől és tartósítószerektől mentes
- Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevők
Ez a teljes értékű étel ideálisan illeszkedik a növekedési időszak táplálkozási igényeihez. A receptúra a zsenge marhahúst zöldségekkel és rizzsel ötvözi, így alkotva egy könnyen emészthető fogást. A felhasznált bio sárgarépa német gazdálkodásból származik. A szándékosan darabos állag rágásra ösztönöz, ami fontos lépés a gyermek fejlődésében. Az elkészítés egyszerű és gyors, így a kész menü pillanatok alatt tálalható. A vas felszívódásának javítása érdekében desszertként C-vitaminban gazdag gyümölcs kínálása javasolt. Használat előtt ellenőrizni kell az üveg sértetlenségét, továbbá az üveg sérülésének elkerülése érdekében fémkanál használata nem javasolt.
| Tartalom | 250 g |
| Terméktípus | Menüs |
| Összetevők | Víz, sárgarépa* 16%, sovány tej* 15%, marhahús* 8,2%, cukkini* 5%, rizs* 5%, rizsliszt*, hagyma*, repceolaj* 1,0%, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), vas-difoszfát. *Ökológiai gazdálkodásból. |
| Tanúsítás | EU bio |
| Tárolási javaslat | A fel nem melegített maradékot légmentesen záródó edényben tárolja a hűtőszekrényben, és másnap használja fel. |
| Öko-Ellenőrzőpont | DE-ÖKO-001 |
| Elkészítési útmutató | Melegítse fel a kinyitott üveget vagy a kívánt adagot vízfürdőben vagy mikrohullám sütőben, keverje meg és ellenőrizze a hőmérsékletét. |
| Használati útmutató | Teljes értékű étkezés. A vasfelszívódás javítása érdekében C-vitaminban gazdag gyümölcsök ajánlunk desszertnek. #Kérjük, ne használjon fémkanalat, hogy elkerülje a pohár sérülését. Használat előtt ellenőrizze, hogy a pohár sértetlen-e. Minőségét megőrzi: lásd a fedél szélén |
| Gyártó | Bebivita GmbH |
| A gyártó címe | D-85276 REISGANG |
| Kapcsolatfelvételi lehetőség | www.bebivita.de |
| Tápértékek egységenként | 100 g |
|---|---|
| Energiaérték | 66 kcal / 277 kJ |
| Zsír g-ban | 2,1 g |
| - ebből telített zsírsavak g-ban | 0,6 g |
| Szénhidrát g-ban | 8,5 g |
| - ebből cukor g-ban | 1,7 g |
| Rost g-ban | 0,7 g |
| Fehérje g-ban | 2,9 g |
| Só g-ban | 0,35 g |
| Összetétel | Napi adag* | % az ajánlott napi bevitelből** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.5 mg | 58% |
| Tápértékek | ||
